| Carlo Entrich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 registriert |
| 16 männlich |
| 7 weiblich |
| 0 heute |
| 0 gestern |
| 0 diese Woche |
| 1 diesen Monat |
| zuletzt: | ExSchiri (54) |
| Carlo Entrich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | HSG Gevelsberg Silschede 1 | 49:3 | |
| 2 | TV Schwitten | 44:8 | |
| 3 | VfS 59 Warstein | 32:20 | |
| 4 | TuS Westfalia Hombruch | 28:24 | |
| 5 | Letmather TV | 27:25 | |
| 6 | Soester TV | 27:25 | |
| 7 | TV Arnsberg | 26:26 | |
| 8 | HTV Sundwig - Westig | 26:26 | |
| 9 | ASC 09 Dortmund | 25:27 | |
| 10 | VfK Iserlohn | 23:29 | |
| 11 | TuS Ferndorf 2 | 20:32 | |
| 12 | HSG Wetter/Grundschöttel 1 | 19:33 | |
| 13 | TV Lössel | 12:40 | |
| 14 | TSG Schüren | 6:46 |
|
Stand: 28.04.2008 [©] |