| Markus Krupinski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 registriert |
| 18 männlich |
| 7 weiblich |
| 0 heute |
| 0 gestern |
| 0 diese Woche |
| 0 diesen Monat |
| zuletzt: | ExSchiri (54) |
| Markus Krupinski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | DSC Wanne-Eickel | 0:0 | |
| 2 | PSV Recklinghausen II | 0:0 | |
| 3 | DJK Oespel-Kley | 0:0 | |
| 4 | HSG Gevelsberg Silschede II | 0:0 | |
| 5 | TSG Schüren | 0:0 | |
| 6 | DJK Westf. Welper II | 0:0 | |
| 7 | SG HC Dortmund-Süd II | 0:0 | |
| 8 | TuS Ickern | 0:0 | |
| 9 | HTV Recklinghausen | 0:0 | |
| 10 | HSG Annen-Rüdinghausen | 0:0 | |
| 11 | HSG Rauxel-Schwerin | 0:0 | |
| 12 | VfL Bochum | 0:0 | |
| 13 | Waltroper HV | 0:0 | |
| 14 | FC Erkenschwick | 0:0 |
|
Stand: 31.08.2008 [©] |