| Claas Lindemann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 registriert |
| 20 männlich |
| 8 weiblich |
| 0 heute |
| 0 gestern |
| 0 diese Woche |
| 0 diesen Monat |
| zuletzt: | Marv14 (14) |
| Claas Lindemann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | TuS Ickern | 8:0 | |
| 2 | Waltroper HV | 8:0 | |
| 3 | DJK Westf. Welper II | 6:2 | |
| 4 | HTV Recklinghausen | 6:2 | |
| 5 | DJK Oespel-Kley | 6:2 | |
| 6 | FC Erkenschwick | 4:4 | |
| 7 | DSC Wanne-Eickel | 4:4 | |
| 8 | HSG Rauxel-Schwerin | 3:5 | |
| 9 | VfL Bochum | 3:5 | |
| 10 | HSG Annen-Rüdinghausen | 2:6 | |
| 11 | HSG Gevelsberg Silschede II | 2:6 | |
| 12 | PSV Recklinghausen II | 2:6 | |
| 13 | SG HC Dortmund-Süd II | 2:6 | |
| 14 | TSG Schüren | 0:8 |
|
Stand: 29.09.2008 [©] |